Dickson圓圖溫度記錄儀SC386
簡要描述:Dickson圓圖溫度記錄儀SC386功能特點:SC386體積小巧,采用3“記錄紙,對于緊湊的空間和緊張的預算來說是非常棒的。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-13
- 訪 問 量:2581
詳情介紹
Dickson圓圖溫度記錄儀SC386功能特點:
SC386體積小巧,采用3"記錄紙,對于緊湊的空間和緊張的預算來說是非常棒的。
■ 7天和24小時兩種記錄間隔可切換。
■ C/F可切換。
Dickson圓圖溫度記錄儀SC386技術參數(shù):
溫度范圍 | 22 to 68F(-5 to 20C) |
溫度精度 | +/-2F from 22 to 68F(+/-1C from -5 to 20C) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
傳感器響應時間 | 11分鐘到達63%或滿量程 |
記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 |
供電 | 一節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 兩年 |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度: -30 to 50C;濕度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
C317 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, -5 to 20 C | |
C318 | 3" (76mm) Chart 7-Day, -5 to 20 C | |
C319 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, 22 to 68 F | |
C320 | 3" (76mm) Chart 7-Day, 22 to 68 F | |
P222 | 6 Red Pens |
留言詢價