CHINO手持式測溫儀MC1000
簡要描述:CHINO手持式測溫儀MC1000千野手持式數(shù)字溫度計(主機) 型號:MZ56/CHINO-MC1000庫號:M387384 大型液晶顯示溫度(測量值易讀)2段顯示數(shù)值(測量值和運算值2段常時顯示,易于比較、確認)
- 產(chǎn)品型號:MC1000
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-12-09
- 訪 問 量:1448
CHINO手持式測溫儀MC1000
千野手持式數(shù)字溫度計(主機) 型號:MZ56/CHINO-MC1000庫號:M387384
大型液晶顯示溫度(測量值易讀)
2段顯示數(shù)值(測量值和運算值2段常時顯示,易于比較、確認)
對應各種溫度傳感器(可接續(xù)本公司的ND500系列用熱電偶K、T、熱電阻PT100傳感器.
CHINO手持式測溫儀MC1000
■形式:MC1000-000
■規(guī)格
輸入點數(shù) | 1點 |
輸入種類 | 混合量程 熱電偶:K、T 熱電阻:PT100 |
接續(xù)方法 | 插頭、SM插頭 |
測量范圍 | 熱電偶 K:-200~1370℃ T:-200~400℃ 熱電阻 PT100:-200~500℃ |
顯示分辨力 | 1℃:-200~1370℃ 0.1℃:-99~199.9℃(手動設(shè)定時) |
精度 | 分辨力1℃時:±(測量值的0.1%+1℃) 分辨力0.1℃時: 熱電偶K、T ±(測量值的0.1%+0.5℃) 熱電阻PT100 -99.9~-0.1℃: ±(測量值的0.1%+0.3℃)0.0~199.9℃: ±(測量值的0.1%+0.2℃) (周圍溫度為20~30℃、包含熱電偶的基準點補償精度) |
顯示 | 3·1/2位LCD、帶照明燈 |
內(nèi)存數(shù) | **20個數(shù)據(jù) |
運算功能 | 大、小、平均、變化量 |
其他功能 | 保持 報**任意的設(shè)定值進行判別、顯示標志) 穩(wěn)定判別(判別穩(wěn)定狀態(tài)、顯示標志) 溫度修正 電源自動關(guān)閉 時鐘顯示
|
電源 | 5號干電池2節(jié) |
電池壽命 | 700小時(不用照明燈時) 100小時(用照明燈時) (周圍溫度為25℃、連續(xù)測量時) |
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 10~80%RH(但不結(jié)露) |
尺寸 | W76×H164×D36.3mmCE |
外殼材質(zhì) | ABS樹脂 |
適合規(guī)格 | CE標志 |
附屬品 | 保護套、干電池、使用說明書 * 傳感器另購 |
■操作鍵
操作鍵的功能
顯示鍵
保持鍵(保持測量值)
照明鍵(液晶顯示亮)
FNC鍵(用于報警等各種設(shè)定)
MAX·MIN·AVE鍵(用于顯示大值、小值、平均值)
電源鍵(電源的開關(guān)、內(nèi)存的取消、時鐘顯示)
REC鍵(數(shù)據(jù)的存儲)
REL鍵(用于變化量運算)
READ鍵(讀出內(nèi)存數(shù)據(jù))
■顯示部
(原尺寸大)56×42mm