SATO溫濕度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:日本佐藤牌7210-00(NSII-Q/SIGWA-II)型溫濕度自記記錄儀
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2019-03-13
- 訪 問(wèn) 量:4342
7210-00溫濕度記錄儀
Cat.No.7210-00
日本佐藤SK SATO溫度濕度計(jì)/露點(diǎn)計(jì)/記錄計(jì):
PC-7950GTI、 PC-7900GT、SK-160GT、SK-150GT、SK-8210、SK-8200、PC-8450、PC-8400、SK-8300、SK-8940、SK-8920、SK-8900、SK-8700、SK-8140、SK-8130、SK-8120、SK-8110、PC-9400、PC-9215、PC-9225、SK-7000PRTII、SK-1120、SK-1110、SK-100WP、SK-250WP、SK-1260、SK-1250MC、SK-L400T、SK-L210T、SK-L200T
日本SATO佐藤溫濕度記錄儀
SIGA II NSII-Q 自記溫濕度記錄儀 (cat no :) Temperature/Humidity Recorder
產(chǎn)品概述:
在記錄紙上自動(dòng)繪出存放空間的溫度及濕度變化曲線,記錄周期可自行選擇,1 日 ,7日或32日,適用于半導(dǎo)體制造廠,環(huán)境試驗(yàn)室,化學(xué)品倉(cāng)庫(kù),電腦房等的溫濕度記錄.
高精度的溫濕度計(jì)的型。追求功能性的設(shè)計(jì),滿足各種各樣的需求。
校對(duì)證明書的發(fā)行也是可能的。(可溯源對(duì)應(yīng))
半導(dǎo)體,LSI生產(chǎn)工廠和環(huán)境實(shí)驗(yàn)室,藥品保管庫(kù)等,溫濕度管理特別被重視的地方,其性能她充分地發(fā)揮出的這種西格瑪II型溫濕度計(jì)。
PMMA樹脂制的一體成型型箱本體蓋,盒外面也可以檢查記錄紙。
而且,情況的開(kāi)關(guān)是走步手柄的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的一觸式。設(shè)置,操作也簡(jiǎn)單。
另外,本器記錄紙裝訂歸檔方便的洞孔,凈化紙(防塵紙)標(biāo)準(zhǔn)裝備了,所以我討厭灰塵工廠的清潔室和醫(yī)院的檢查室等。
表1,7,32日的轉(zhuǎn)換能石英式用途廣泛使用。
技術(shù)規(guī)格:
型式 |
|
時(shí)鐘 | 石英鐘,1日,7日及32日轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)于電池操作 |
傳感器 | 溫度采用復(fù)合金屬片條,相對(duì)濕度采用人類毛發(fā)束 |
測(cè)量范圍 | 溫度-15~+40℃,相對(duì)濕度0~100% |
zui小分格 | 溫度1℃,相對(duì)濕度1% |
準(zhǔn)確度 | 溫度±1℃,相對(duì)濕度±3% |
尺碼及重量 | 336(W)×148(D)mm,重約3.1kg |
電源 | “C”電池2枚 |
消耗備品 | 記錄紙:1 日(7210-60)/7日(7210-62)/31日(7210-64) 記錄筆:藍(lán)色(7210-90)/紅色(7210-92) |
可選擇1日,7日或32日記錄紙
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7005-00
7005-00產(chǎn)品詳情:
體積細(xì)小,節(jié)省空間,7日固定記錄周期,適用于一般的環(huán)境溫濕度記錄.
型號(hào) | MINI-STAR(7005-00) |
時(shí)鐘 | 石英鐘,7日固定記錄周期 |
傳感器 | 溫度采用復(fù)合金屬片條,相對(duì)濕度采用人類毛發(fā)束 |
測(cè)量范圍 | 溫度-9~+40℃,濕度5~100% |
zui小分格 | 溫度2℃,相對(duì)濕度5% |
準(zhǔn)確度 | 溫度±2℃,相對(duì)濕度5% |
尺碼及重量 | 125(W)×125(D)×192(H)mm,1.5kg |
電源 | “AA”電池1枚 |
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7008-00
7008-00產(chǎn)品詳情:
體積細(xì)小,節(jié)省空間,7日固定記錄周期,適用于一般環(huán)境溫濕度記錄.
型號(hào) | MINI-CUBE (7008-00) |
時(shí)鐘 | 石英鐘,7日固定 |
傳感器 | 溫度采用復(fù)合金屬片條,相對(duì)濕度采用人類毛發(fā)束 |
測(cè)量范圍 | 溫度-15~+40℃,濕度5~100% |
zui小分格 | 溫度2℃,相對(duì)濕度5% |
準(zhǔn)確度 | 溫度±2℃,相對(duì)濕度5% |
尺碼及重量 | 148(W)×97(D)×190(H)mm,1.6kg |
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7006-00
7006-00產(chǎn)品詳情:
體積細(xì)小,節(jié)省空間,7日固定記錄周期,適用于一般的環(huán)境溫濕度記錄.
型號(hào) | MINI-CUBE (7006-00) |
時(shí)鐘 | 石英鐘,數(shù)字式,7日固定記錄周期 |
傳感器 | 溫度采用復(fù)合金屬片條,相對(duì)濕度采用人類毛發(fā)束 |
測(cè)量范圍 | 溫度-15~+50℃,濕度10~100% |
zui小分格 | 溫度2℃,相對(duì)濕度5% |
準(zhǔn)確度 | 溫度±2℃,相對(duì)濕度5% |
尺碼及重量 | 125(W)×110(D)×185(H)mm,0.8kg |
電源 | “AA”電池1枚 |
日本佐藤SATO溫濕度記錄儀7237-00
7237-00產(chǎn)品詳情:
在記錄紙上自動(dòng)繪出存放空間的氣壓變化曲線,記錄周期可自行選擇1日,7日或32日
型號(hào) | 7237-00 |
時(shí)鐘 | 石英鐘,1日,7日及32日轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)干電池操作 |
傳感器 | 氣壓采用Bellow,附有溫度補(bǔ)償 |
測(cè)量范圍 | 940~1045hPa |
zui小分格 | 1hPa |
準(zhǔn)確度 | ±1hPa |
尺碼及重量 | 336(W)×148(D)×295(H)mm,重約3.1kg |
電源 | “C”電池2枚 |
消耗備品 | 記錄紙:1日(7237-60)/7/日(7237-62)/31日(7237-64) |
SK-L200THIIa(8175-00)日本SATO佐藤溫濕度記錄儀
SK-L200T ‖ /SK-L200TH ‖ a . 溫度/濕度數(shù)據(jù)記錄器 Datalogger
⇒ 內(nèi)置EEPROM記憶體,在沒(méi)有電池的情況下數(shù)據(jù)亦不會(huì)流失
⇒ 可獨(dú)立記錄溫度濕度數(shù)據(jù),或可直接連線到電腦作實(shí)時(shí)記錄
⇒ 數(shù)據(jù)送至電腦,經(jīng)SATO軟件可顯示圖片進(jìn)行分析,亦可打印
⇒ 數(shù)據(jù)能儲(chǔ)存為CSV格式,用Excle或Lotus 123等軟件開(kāi)啟
⇒ 設(shè)有溫濕度zui高zui低警告燈號(hào)
⇒ 更換式探棒,有標(biāo)準(zhǔn)式及延長(zhǎng)式可選擇
產(chǎn)品規(guī)格 :
類型 | 溫度記錄 | 溫度及濕度記錄 | |||
標(biāo)準(zhǔn)式探棒 | 延長(zhǎng)式探棒 | 標(biāo)準(zhǔn)式探棒 | 延長(zhǎng)時(shí)探棒 | ||
型號(hào) | SK-L200T‖w | SK-L200T‖w | SK-L200TH‖aw | SK-L200TH‖aw | |
SK-LT‖-1 | SK-LT‖-2 | SK-LTH‖a-1 | SK-LTH‖a-2 | ||
量度范圍 | 溫度 | -10~60℃ | -40~105℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
濕度 | ___ | ___ | 20-98%RH(于-23℃) | 20-98%RH(于-23℃) | |
探棒準(zhǔn)確度 | 溫度 | ±0.5℃(20~30℃ | ±0.5℃(15~35℃) | ±0.5℃(20~30℃) | ±0.5℃(15~35℃) |
±1℃(其它溫度) | ±1℃(其它溫度) | ±1℃(其它溫度) | ±1℃(其它溫度) | ||
| ±1.5℃(-10℃以下) |
|
| ||
濕度 | ___ | ___ | ±3%(20~30℃及30% | ±3%(15~35及30% | |
~90%RH) ±7%(低與10℃ | ~90%RH) ±7%(低與10℃ | ||||
及高于50℃) ±5%(其它濕度) | 及高于50℃) ±5%(其它濕度) | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 溫度 | ±0.1℃+1 數(shù)位 | ±0.1℃+1 數(shù)位 | ||
器準(zhǔn)確度 | 濕度 |
| ±0.1%RH+1 數(shù)位 | ||
zui小讀數(shù) | 溫度 | 0.1℃(-9.9~205.0℃(低于-10℃以下) | 0.1℃(-9.9~65.0℃)1℃(低于-10℃以下) | ||
濕度 |
| ___ | 0.1%RH(15~99.9%),1%RH(低于15%) | ||
延長(zhǎng)線長(zhǎng)度 |
| __ | 1.5m | ___ | 1.5m |
儲(chǔ)存容量 |
| zui多8100行,以記錄方式?jīng)Q定(四種記錄方式:Once Repeatabitity,Ends at,By page) | |||
設(shè)定記憶間隔 |
| 1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分,2分,5分,10分,15分,30分,60分,90分 | |||
連接方式 |
| USB | |||
工作環(huán)境 |
| -10~+60℃(無(wú)冷凝) | |||
電源 |
| 100(W)×73(H)×22(D)mm(不包括探棒),約123克(不包括探棒及電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
| SATO軟件(CD-ROM),USB電腦連接線(1.5m),電池及說(shuō)明書 |
SK-8700 II 紅外線溫度計(jì) Infra-red Thermometer
⇒ 可因應(yīng)須要而關(guān)閉或開(kāi)啟雷射焦點(diǎn)(Laser Point)
⇒ 設(shè)計(jì)輕巧,操作簡(jiǎn)易
SK-8700 II技術(shù)規(guī)格:
|
※ | 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 |
日本SATO佐藤溫度記錄儀PC-5000TRH-‖
產(chǎn)品詳情:
型號(hào)/名稱 | PC-5000TRH-‖型 數(shù)顯溫濕度計(jì) | |
功能 | 記憶zui高,zui低溫度值 及zui高,zui低濕度值 | |
測(cè)量 范圍 | 濕度 | 25~95% |
溫度 | 0~50℃(內(nèi)置探頭) -50~70℃(外置探頭) | |
zui小刻度 | 濕度:1%,溫度:1℃ | |
準(zhǔn)確 度 | 濕度 | ±5%(濕度在40~80%及溫度在15~ 40℃之間) ±7%(其余溫度及濕度范圍) |
溫度 | ±1℃(溫度在0~40℃) | |
尺寸 | 98×107×20mm |
日本佐藤溫SATO度記錄儀7562-00
7562-00產(chǎn)品詳情:
型號(hào)/名稱 | 7562-00型 溫濕度計(jì)(Palma ‖) | |
功能 | 濕度采用合成毛發(fā)傳感器 溫度采用玻璃溫度計(jì) | |
測(cè)量 范圍 | 濕度 | 20%~99% |
溫度 | -10~50℃ | |
zui小刻度 | 濕度:1%,溫度:2℃ | |
準(zhǔn)確 度 | 濕度 | ±4%(濕度在30~80%及溫度在15~25℃之間) ±8%(其余溫度及濕度范圍) |
溫度 | ±2℃(全量程范圍) | |
尺寸 | 直徑105mm,厚度18mm |
日本佐藤SATO溫度記錄儀7542-00
7542-00產(chǎn)品詳情:
型號(hào)/名稱 | 7542-00型 高級(jí)溫濕度計(jì) | |
功能 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器 溫度采用熱敏電阻 | |
處理 范圍 | 濕度 | 20~100% |
溫度 | 0~50℃ | |
zui小刻度 | 濕度:2%,溫度:01℃ | |
準(zhǔn)確 度 | 濕度 | ±4%(濕度在40~80%及溫度在15~25℃之間) ±7%(其余溫度跟濕度范圍 |
溫度 | ±1℃(溫度在0~40℃) ±2℃(其余溫度范圍) | |
尺寸 | 直徑135mm,厚度33mm |
日本佐藤SATO溫度記錄儀7540-00
7540-00產(chǎn)品詳情:
型號(hào)/名稱 | 7540-00型 精密毛發(fā)溫濕度計(jì) | |
功能 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器 溫度采用玻璃溫度計(jì) | |
測(cè)量 范圍 | 濕度 | 20~100% |
溫度 | -10~50℃ | |
zui小刻度 | 濕度:1%,溫度:2℃ | |
準(zhǔn)確 度 | 濕度 | ±3%(濕度在40~80%及溫度在15~25℃之間) ±5%(其余溫度及濕度范圍) |
溫度 | ±2℃(全量程范圍) | |
尺寸 | 直徑150mm,厚度40mm |
日本SATO佐藤溫度計(jì)7612-00
7612-00 型 氣壓計(jì)附數(shù)顯溫度計(jì)
測(cè)量 范圍 | 氣壓 | 945~1045hpa(mbar)/710~780mmHg(帶刻度) |
溫度 | 0~50℃ | |
zui小 刻度 | 氣壓 | 1hPa/1mmHg |
溫度 | 0.1℃(數(shù)字式顯示) | |
準(zhǔn)確 度 | 氣壓 | ±1hPa (氣壓980~1020hPa) ±3hPa (其余氣壓范圍) |
溫度 | ±1℃(0~40℃) | |
尺寸 | 直徑135mm,厚度33mm |
日本佐藤SATO干濕球溫度記錄儀7450-00
|
|
|
ASSMANN 干濕球溫度度計(jì)
溫度計(jì) | 雙管水銀溫度計(jì) |
測(cè)量范圍 | 0~50℃ |
zui小刻度 | 0.2℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ |
長(zhǎng)度 | 30cm |
空氣流速 | 3m/s~5m/s |
電源 | 3VD(D型電池兩枚)或交流電轉(zhuǎn)換器(另購(gòu)) |
尺寸及重量 | 452×80×110mm,0.74kg |
另購(gòu)配件 | 7450~30 輕巧支架
|
- 上一篇:ISUZU溫濕度記錄儀
- 下一篇:霍尼韋記錄筆