SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A
簡要描述:SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A,折疊記錄紙使用方便處理,可以記錄長達6個月,長期穩(wěn)定,測量范圍 ,線性度,穩(wěn)定性好,-20?80℃的高精度廣泛,長期穩(wěn)定的測量結(jié)果,可擴展傳感器 。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-07-29
- 訪 問 量:3461
SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A
ST-50M溫濕度記錄儀|日本SEKONIC ST-50M溫濕度記錄儀 特點
支持記憶卡(SD卡)數(shù)據(jù)存儲型
分析軟件專門的“數(shù)據(jù)分析”,“圖”,“尋找zui高和zui低分”,“一般認為”可以很容易的長記錄
折疊記錄紙使用方便處理,可以記錄長達6個月
長期穩(wěn)定,測量范圍
線性度,穩(wěn)定性好,-20?80℃的高精度廣泛,長期穩(wěn)定的測量結(jié)果可
擴展傳感器
ST-50M溫濕度記錄儀|日本SEKONIC ST-50M支持SD卡型溫濕度記錄儀 技術(shù)規(guī)格
SEKONIC溫濕度記錄儀ST-50A
測定表示部 | ||||
測定方式 | 溫度:半導體式、濕度:高分子靜電容量式 | |||
測定範囲 | 溫度:-20~80℃、濕度:0~100%RH(結(jié)露なきこと) | |||
測定表示 | 溫度(摂氏または華氏)、相対濕度、露點溫度、 | |||
記録部 | ||||
記録方式 | 折りたたみチャート紙 (全長12m、有効記録幅100mm) | |||
SDカード(128MB以上~2GB以下) | ||||
総合精度 | 溫度:±1℃(0~50℃) | |||
記録期間および電池壽命 | ||||
記録期間 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
紙送速度 | 20mm/h | 10mm/h | 5mm/h | 2.5mm/h |
電池壽命 | 20日 | 1.5ヶ月 | 3ヶ月 | ※4ヶ月 |
電源 | 単一乾電池4本またはACアダプター(別売) | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-20~50℃ | |||
外形?質(zhì)量 | 300(W)×245(H)×105(D)mm、約2.9Kg | |||
機能 | ||||
センサ延長 | 延長ケーブル(別売)による(5M、20M、50M) | |||
アラーム | 別売リレーユニットによる(溫濕度上下限2點) | |||
センサ校正 | 溫度1ポイント、濕度1ポイントまたは2ポイント | |||
記録レンジ | ?0~50℃記録レンジへの切換 | |||
マーク機能 | 溫度記録に重畳マーキング |
※條件:節(jié)電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合の電池壽命
ST-50M溫濕度記錄儀|日本SEKONIC ST-50M支持SD卡型溫濕度記錄儀 另購選項:
品名 | 品番 |
普通チャート紙(5冊入り) | HE12 |
記録ペン(赤?青各2本入り) | HE13 |
クリーンチャート紙(5冊入り) | HE11 |
センサ延長ケーブル5M | HE04 |
センサ延長ケーブル20M | HE05 |
センサ延長ケーブル50M | HE06 |
アラームリレー出力ユニット | HE09 |
防塵防滴カバー | HE07 |
ACアダプタ(100V) | HE17 |
トレーサビリティ資料 |
|