CHINO AH3765-N00
簡要描述:H3000系列 180mm萬能輸入混合式記錄儀 CHINO產(chǎn)品混合式記錄儀AH3000系列適合安全規(guī)格的AH3000系列是集多點同時顯示、矩形圖顯示、混合式多量程、報警顯示、打印等多功能于一體的180mm記錄幅面的混合式記錄儀。·有6點、12點、24點輸入的打點式和1到4筆的筆式機(jī)型·備有對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化的以太網(wǎng)口選件·符合CE標(biāo)志、適合IP54·電源為100~240
- 產(chǎn)品型號:AH3000 記錄儀
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2019-01-18
- 訪 問 量:1322
提供各品牌記錄儀、記錄紙、記錄筆、色帶、打印頭(輪)、墨盒等。歡迎咨詢!
AL3000是180mm的符合安全標(biāo)準(zhǔn)的記錄儀。具有多點同時數(shù)字顯示、報警顯示、打印等豐富的功能。
SH同樣為180mm記錄儀,具備模擬記錄儀操作簡單的特點,保持了與輸入種類,測定輸入對應(yīng)的刻度板,對測定值的位置一目了然,還能進(jìn)行數(shù)字顯示。
AH3000 |
| SH |
|
12點數(shù)據(jù)同時顯示 直流電壓、熱電偶、熱電阻多量程 具備數(shù)據(jù)采集用軟件(KIDS) | 超薄形、輕量化,深度僅195mm(打點式1筆式) 脫卸式接線端子 外部驅(qū)動、報警輸出、時間軸同步等豐富的選件功能 |
記錄點數(shù) | 顯示部規(guī)格 |
| ||
多點逐次顯示 | 多點同時顯示* |
| ||
6點 | AH3760-NOO | AH3765-NOO |
| |
12點 | AH3720-NOO | AH3725-NOO |
| |
24點 | AH3740-NOO | AH3745-NOO |
| |
| ||||
通信接口是選件(RS-422A、RS232C、RS485內(nèi)1種) | ||||
| ||||
*多點顯示是6點輸入、12點輸入各點同時顯示。24點輸入時,分12點1個畫面切換顯示。 | ||||
| ||||
|
種類 | 記錄點數(shù) | 量程 | |
熱電偶.直流電壓 | 熱電阻.直流電壓5V | ||
打點式 | 6點 | SH560-NDN | SH660-NDN |
12點 | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24點 | SH540-NDN | SH640-NDN | |
筆式 | 1筆 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2筆 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3筆 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是選件(RS-422A、RS-232C、RS485內(nèi)1種) | |||
|
|
| |
筆式(2筆、3筆)的輸入信號各筆能分別。
| |||
|
|
| |
機(jī)種 | AH3000 | SH(打點式) | |
測定 點數(shù) | 6點、12點、24點 | ||
輸入 信號 | 多量程 | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)刻度1覽選定 | |
直流電壓:±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200.0mV、±500.0mV、±2V、±5V | 直流電壓:±7mV、±14mV、±25mV、±70mV、±5V | ||
直流電流:與外接的受信電阻對應(yīng) | 直流電流:與外接的受信電阻對應(yīng) | ||
熱電偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 | 熱電偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 | ||
熱電阻:Pt100、JPt100等 | 熱電阻:Pt100、JPt100等 | ||
精度 | 基準(zhǔn)測定量程的±0.1%±1digit(直流電壓輸入) | ||
測定 周期 | 約5秒/6點、約10秒/12點、約20秒/24點 | ||
基準(zhǔn)點補(bǔ)償精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 | ||
R、S等:±1.0℃以下 | |||
斷偶 | 熱電偶、熱電阻輸入的斷線測定機(jī)能 | (選件) | |
打點 間隔 | 約5秒/點 | 約5秒/點(走紙速度6mm/h以上時) | |
記錄 方式 | 模擬記錄、數(shù)字記錄:針打方式6色帶 | ||
記錄色 | 模擬記錄:紅、黑、蘭、綠、茶、紫 | ||
記錄紙 | 折疊式 全幅200mm、全長20m、有效記錄幅面180mm | ||
走紙 速度 | 1~1500mm/h任意設(shè)定 | 1~1500mm/h任意設(shè)定 | |
定時數(shù)字記錄 | 在模擬記錄上進(jìn)行時刻、通道號及測定值的數(shù)字記錄 | 在模擬記錄上進(jìn)行時刻、通道號、測定值及單位的數(shù)字記錄 | |
數(shù)據(jù) 打印 | 要求時中斷模擬記錄進(jìn)行時刻及測定值數(shù)字記錄 | 要求時中斷模擬記錄進(jìn)行時刻通道號、測定值及單位打印 | |
報警 打印 | 報警發(fā)生時:在記錄紙右側(cè)打印時刻、通道號、報警種類、報警號 | ||
報警解除時:在記錄紙右側(cè)打印時刻、通道號、報警號(SH為選件) | |||
差記錄 | 基準(zhǔn)通道與測定值或基準(zhǔn)值(設(shè)定值)之間差的記錄 | - | |
顯示 項目 | 多點逐次顯示(螢光顯示管)通道號、測定值(多點逐次顯示或一點連續(xù)、時刻、走紙速度) | 多點逐次、一點連續(xù)顯示、時刻顯示切換 | |
多點同時顯示(LCD)測定值6/12通道同時顯示或時刻(年月日時分)、報警發(fā)生通道 | |||
報警 種類 | 值報警、差報警、變化率報警 | 選件 | |
報警設(shè)定方式 | 各點個別設(shè)定、大4報警點/通道 | ||
額定電源電壓 | 100~240V AC、50/60Hz(自由電源) | 90-120V AC或者180-240V AC()電源周期:50/60Hz(撥盤開關(guān)選擇) | |
刻度 | - | 大6重刻度、小分割150等分 | |
功耗 | 大45VA | 大48VA | |
使用溫度范圍 | 0~40℃ | 0~50℃ | |
使用濕度范圍 | 20~80%RH | ||
重量 | 約8.5k | 約7kg |
- 上一篇:千野記錄儀AL4706-N0A-NNN
- 下一篇:DP-350RKC DP-350